蘇州新草橋中學2021年面向社會類計劃錄取結果公示
蘇州新草橋中學2021年面向社會類計劃錄取結果公示
根據《2021年蘇州市義務教育階段學校入學工作意見》文件精神,我市義務教育民辦學校招生實施電腦派位。民辦學校采取“分類計劃、分類報名、分類搖號、分類錄取”方式,校內計劃(僅限一貫制學校同一校區)、政策性優撫照顧對象計劃、面向社會類招生等分類計劃中,當該類報名人數未超過該類招生計劃的,一次性全部錄??;當該類報名人數超過該類招生計劃的,所有該類報名人員全部實行該類計劃的電腦隨機派位錄取。校內計劃、政策性優撫照顧對象計劃錄取后仍有空余的,全部轉為面向社會類計劃。
根據“滿足審批地入學需求后仍有空余學額的,經市教育局批準可適當擴大范圍”原則,面向社會類計劃中,如果區域內報名成功人數超過相應招生計劃數,則只在區域內報名成功人員中電腦派位,區域外報名無效;如果區域內報名成功人數少于相應招生計劃數,則區域內報名成功人員全部錄取,剩余計劃少于區域外報名人數的,在區域外報名成功人員中電腦派位;如果區域內外所有報名成功人數不超過招生計劃數,則所有報名人員全部錄取。
6月23日,蘇州公證處對系統報名數據進行備份封存,并對數據封存和數據核查全程進行公證。6月25日下午,市教育局在蘇州公證處舉行直屬部分民辦學校電腦隨機派位錄取活動,市紀委監委派駐紀檢監察組有關負責人、人大代表、家長代表等對派位活動全程進行監督。本次電腦隨機派位使用的專用電腦由蘇州公證處提供,專用系統為蘇州公證處提供的區塊鏈公證搖號系統,電腦隨機派位全過程由蘇州公證處公證。
根據錄取規則和電腦隨機派位錄取結果,現將本校面向社會類計劃錄取情況公示如下。請擬錄取學生等待后續相關通知,在指定時間內到學校報到。未在規定時間內報到,視為自動放棄。如公示期間發現報名材料有造假行為,則取消錄取資格。
蘇州新草橋中學2021年面向社會類計劃錄取情況表
學校名稱 | 分類計劃名稱 | 錄取情況 | 備注 |
蘇州新草橋中學 | 面向社會類計劃 | 區域內報名成功人數少于相應招生計劃數,區域內報名成功人員全部錄取。區域外報名人數超過計劃數,在區域外報名成功人員中電腦隨機派位。
| 面向社會類計劃錄取名單見附件 |
蘇州新草橋中學面向社會類計劃錄取名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 證件號碼(后四位) | 分類計劃名稱 |
1 | X212100216 | 卞*君 | 5710 | 面向社會類計劃 |
2 | X212100201 | 蔡*然 | 283X | 面向社會類計劃 |
3 | X210104021 | 曹*瑞 | 3539 | 面向社會類計劃 |
4 | X211000498 | 曹*欣 | 5221 | 面向社會類計劃 |
5 | X212100234 | 陳*志 | 1015 | 面向社會類計劃 |
6 | X211001906 | 陳*赫 | 0092 | 面向社會類計劃 |
7 | X210804419 | 陳*樂 | 5614 | 面向社會類計劃 |
8 | X212000029 | 陳*萱 | 1622 | 面向社會類計劃 |
9 | X210700227 | 陳*晗 | 0329 | 面向社會類計劃 |
10 | X210609555 | 陳*凡 | 3310 | 面向社會類計劃 |
11 | X212100155 | 陳*諾 | 842X | 面向社會類計劃 |
12 | X210700142 | 陳*潔 | 0066 | 面向社會類計劃 |
13 | X210700368 | 陳*遠 | 5019 | 面向社會類計劃 |
14 | X212100005 | 陳*嫣 | 382X | 面向社會類計劃 |
15 | X211001669 | 程*楠 | 4198 | 面向社會類計劃 |
16 | X210107057 | 程*然 | 2692 | 面向社會類計劃 |
17 | X211001679 | 程*棋 | 0039 | 面向社會類計劃 |
18 | X212100304 | 程*怡 | 6221 | 面向社會類計劃 |
19 | X212100203 | 程*軒 | 1410 | 面向社會類計劃 |
20 | X211001694 | 仇*豪 | 341X | 面向社會類計劃 |
21 | X212100004 | 楚*簡 | 1331 | 面向社會類計劃 |
22 | X211001655 | 單*旭 | 3812 | 面向社會類計劃 |
23 | X210801130 | 鄧*奔 | 0132 | 面向社會類計劃 |
24 | X210607206 | 丁*妤 | 3061 | 面向社會類計劃 |
25 | X212100001 | 丁*欣 | 3661 | 面向社會類計劃 |
26 | X210700010 | 東*謙 | 0013 | 面向社會類計劃 |
27 | X210502428 | 董*怡 | 1029 | 面向社會類計劃 |
28 | X210700283 | 樊*欣 | 0024 | 面向社會類計劃 |
29 | X210803750 | 范*宏 | 0030 | 面向社會類計劃 |
30 | X210102513 | 范*語 | 5424 | 面向社會類計劃 |
31 | X211000144 | 范*良 | 2333 | 面向社會類計劃 |
32 | X211000391 | 伏*宇軒 | 0077 | 面向社會類計劃 |
33 | X211001623 | 高*燁 | 1830 | 面向社會類計劃 |
34 | X211000214 | 顧*尹 | 9121 | 面向社會類計劃 |
35 | X210601559 | 顧* | 0023 | 面向社會類計劃 |
36 | X210105434 | 顧*婷 | 5146 | 面向社會類計劃 |
37 | X212100308 | 顧*文 | 0895 | 面向社會類計劃 |
38 | X210800823 | 顧*辰 | 3016 | 面向社會類計劃 |
39 | X211001722 | 郭*寧 | 191X | 面向社會類計劃 |
40 | X212100059 | 郭*璐 | 0040 | 面向社會類計劃 |
41 | X211001507 | 韓*捷 | 247X | 面向社會類計劃 |
42 | X210600017 | 杭*杰 | 5281 | 面向社會類計劃 |
43 | X211001368 | 郝*森 | 5014 | 面向社會類計劃 |
44 | X210506442 | 侯*鑫 | 0196 | 面向社會類計劃 |
45 | X210505078 | 胡*欣 | 1244 | 面向社會類計劃 |
46 | X210700383 | 胡*榮 | 6427 | 面向社會類計劃 |
47 | X210803909 | 胡*軒 | 1540 | 面向社會類計劃 |
48 | X210609455 | 黃*怡 | 7250 | 面向社會類計劃 |
49 | X211001671 | 黃*明 | 199X | 面向社會類計劃 |
50 | X211000011 | 黃*涵 | 3026 | 面向社會類計劃 |
51 | X210104432 | 季*秦 | 2753 | 面向社會類計劃 |
52 | X211001773 | 季*景 | 9134 | 面向社會類計劃 |
53 | X210900149 | 賈*軒 | 7413 | 面向社會類計劃 |
54 | X212100014 | 賈*朋 | 9419 | 面向社會類計劃 |
55 | X210700309 | 蔣*濤 | 0530 | 面向社會類計劃 |
56 | X210700170 | 蔣*涵 | 7064 | 面向社會類計劃 |
57 | X211001740 | 焦*浩 | 5472 | 面向社會類計劃 |
58 | X211001043 | 雷*俊 | 7655 | 面向社會類計劃 |
59 | X210502799 | 雷*云 | 632X | 面向社會類計劃 |
60 | X210900019 | 雷*宸 | 8747 | 面向社會類計劃 |
61 | X212100171 | 黎* | 0123 | 面向社會類計劃 |
62 | X212100223 | 李*楊 | 0054 | 面向社會類計劃 |
63 | X210804394 | 李*夕 | 1521 | 面向社會類計劃 |
64 | X210700268 | 李*宇 | 2349 | 面向社會類計劃 |
65 | X211001701 | 李*琦 | 1213 | 面向社會類計劃 |
66 | X210502124 | 李* | 3732 | 面向社會類計劃 |
67 | X210505646 | 李*魚 | 0248 | 面向社會類計劃 |
68 | X210700358 | 李*瑩 | 2728 | 面向社會類計劃 |
69 | X210500295 | 李*龍 | 2715 | 面向社會類計劃 |
70 | X211001910 | 李*緣 | 4910 | 面向社會類計劃 |
71 | X210506416 | 李*宇 | 3919 | 面向社會類計劃 |
72 | X211001933 | 李*哲 | 7317 | 面向社會類計劃 |
73 | X210104768 | 李* | 0010 | 面向社會類計劃 |
74 | X210501939 | 李*涵 | 4412 | 面向社會類計劃 |
75 | X211001040 | 李*瑋 | 4666 | 面向社會類計劃 |
76 | X210700390 | 李*豪 | 1510 | 面向社會類計劃 |
77 | X211000675 | 栗*琪 | 018X | 面向社會類計劃 |
78 | X210502335 | 梁*宇 | 671X | 面向社會類計劃 |
79 | X210500825 | 梁*蔚 | 0024 | 面向社會類計劃 |
80 | X212100310 | 林*澤 | 0098 | 面向社會類計劃 |
81 | X212100284 | 林*澎 | 001X | 面向社會類計劃 |
82 | X210606381 | 劉* | 4955 | 面向社會類計劃 |
83 | X211001761 | 劉*怡 | 242X | 面向社會類計劃 |
84 | X210101463 | 劉*濤 | 3536 | 面向社會類計劃 |
85 | X210700382 | 劉*玲 | 3241 | 面向社會類計劃 |
86 | X210700013 | 劉* | 1530 | 面向社會類計劃 |
87 | X210803243 | 劉*涵 | 5152 | 面向社會類計劃 |
88 | X210700054 | 劉*成 | 7257 | 面向社會類計劃 |
89 | X210609932 | 劉*焱 | 5278 | 面向社會類計劃 |
90 | X212100219 | 劉*搏 | 299X | 面向社會類計劃 |
91 | X210507260 | 劉*城 | 6935 | 面向社會類計劃 |
92 | X210805133 | 劉*東 | 3133 | 面向社會類計劃 |
93 | X212100293 | 劉*涵 | 1624 | 面向社會類計劃 |
94 | X212100245 | 劉*凡 | 1254 | 面向社會類計劃 |
95 | X212100235 | 魯*妤 | 3028 | 面向社會類計劃 |
96 | X210804931 | 羅* | 0077 | 面向社會類計劃 |
97 | X211001684 | 羅* | 7253 | 面向社會類計劃 |
98 | X211000287 | 馬*健 | 3933 | 面向社會類計劃 |
99 | X210804323 | 馬*樂 | 361X | 面向社會類計劃 |
100 | X210700093 | 馬* | 3318 | 面向社會類計劃 |
101 | X210700371 | 馬*婷 | 0520 | 面向社會類計劃 |
102 | X210501503 | 馬*凡 | 2513 | 面向社會類計劃 |
103 | X211000724 | 毛*雨 | 5424 | 面向社會類計劃 |
104 | X211001523 | 梅*涵 | 6424 | 面向社會類計劃 |
105 | X212100285 | 孟* | 0767 | 面向社會類計劃 |
106 | X211001696 | 倪*裕 | 4944 | 面向社會類計劃 |
107 | X210101267 | 潘*儀 | 3528 | 面向社會類計劃 |
108 | X212100193 | 彭* | 0811 | 面向社會類計劃 |
109 | X210504440 | 喬*涵 | 4443 | 面向社會類計劃 |
110 | X210504428 | 喬*雅 | 4427 | 面向社會類計劃 |
111 | X212100208 | 任*琪 | 0129 | 面向社會類計劃 |
112 | X212100120 | 任*然 | 921X | 面向社會類計劃 |
113 | X212100198 | 沈*依 | 5385 | 面向社會類計劃 |
114 | X210105707 | 沈*怡 | 4026 | 面向社會類計劃 |
115 | X211000407 | 盛* | 2852 | 面向社會類計劃 |
116 | X211001791 | 石*鵬 | 3417 | 面向社會類計劃 |
117 | X211000154 | 史*安 | 0094 | 面向社會類計劃 |
118 | X211000551 | 宋*峰 | 7417 | 面向社會類計劃 |
119 | X212100112 | 宋*翔 | 6110 | 面向社會類計劃 |
120 | X212100202 | 宋*楷 | 3017 | 面向社會類計劃 |
121 | X211001946 | 宋*青 | 3216 | 面向社會類計劃 |
122 | X210700297 | 孫*文 | 2871 | 面向社會類計劃 |
123 | X210804494 | 孫*茜 | 1220 | 面向社會類計劃 |
124 | X210700380 | 孫*熒 | 7946 | 面向社會類計劃 |
125 | X210500777 | 孫*銘 | 0035 | 面向社會類計劃 |
126 | X211001934 | 孫* | 1411 | 面向社會類計劃 |
127 | X210507430 | 孫*穎 | 6666 | 面向社會類計劃 |
128 | X210900087 | 孫*澤 | 4831 | 面向社會類計劃 |
129 | X212100298 | 孫*元 | 4823 | 面向社會類計劃 |
130 | X212100102 | 檀*欣 | 004X | 面向社會類計劃 |
131 | X210506964 | 湯*晨 | 5435 | 面向社會類計劃 |
132 | X210503225 | 陶* | 0054 | 面向社會類計劃 |
133 | X210804425 | 涂*亮 | 8316 | 面向社會類計劃 |
134 | X210700357 | 汪*輝 | 0019 | 面向社會類計劃 |
135 | X212100205 | 汪*希 | 8108 | 面向社會類計劃 |
136 | X210506484 | 王*城 | 0012 | 面向社會類計劃 |
137 | X210506456 | 王*宇 | 2111 | 面向社會類計劃 |
138 | X210100247 | 王*丞 | 3015 | 面向社會類計劃 |
139 | X211001317 | 王*琪 | 5468 | 面向社會類計劃 |
140 | X211001582 | 王*博 | 3838 | 面向社會類計劃 |
141 | X210700405 | 王*杰 | 8577 | 面向社會類計劃 |
142 | X210106350 | 王*妮 | 3044 | 面向社會類計劃 |
143 | X211001685 | 王*平 | 503X | 面向社會類計劃 |
144 | X212100199 | 王* | 1219 | 面向社會類計劃 |
145 | X211001686 | 王*欽 | 0113 | 面向社會類計劃 |
146 | X210100248 | 王*琪 | 322X | 面向社會類計劃 |
147 | X212100301 | 王*雙 | 0326 | 面向社會類計劃 |
148 | X212100197 | 王*恒 | 0172 | 面向社會類計劃 |
149 | X212100236 | 王*靈 | 0027 | 面向社會類計劃 |
150 | X212100217 | 王*帆 | 2818 | 面向社會類計劃 |
151 | X211000472 | 王*恒 | 201X | 面向社會類計劃 |
152 | X211001766 | 王*揚 | 5210 | 面向社會類計劃 |
153 | X211001687 | 王* | 4425 | 面向社會類計劃 |
154 | X212100222 | 王*宇 | 811X | 面向社會類計劃 |
155 | X210700392 | 王*軒 | 0108 | 面向社會類計劃 |
156 | X210103517 | 韋*晨 | 5719 | 面向社會類計劃 |
157 | X210900144 | 魏* | 4478 | 面向社會類計劃 |
158 | X210500155 | 魏*依 | 002X | 面向社會類計劃 |
159 | X211000282 | 溫* | 0063 | 面向社會類計劃 |
160 | X210500061 | 烏*碩 | 005X | 面向社會類計劃 |
161 | X211000236 | 吳*俊 | 0213 | 面向社會類計劃 |
162 | X211000211 | 吳* | 0372 | 面向社會類計劃 |
163 | X210700410 | 吳*寶 | 0015 | 面向社會類計劃 |
164 | X210700114 | 吳*豪 | 2832 | 面向社會類計劃 |
165 | X211000341 | 吳*穎 | 0824 | 面向社會類計劃 |
166 | X210504900 | 吳*迪 | 0760 | 面向社會類計劃 |
167 | X210503669 | 吳*謙 | 2796 | 面向社會類計劃 |
168 | X211001414 | 武*婷 | 5222 | 面向社會類計劃 |
169 | X211000060 | 夏*豪 | 3617 | 面向社會類計劃 |
170 | X211000873 | 夏*然 | 4321 | 面向社會類計劃 |
171 | X211001682 | 先*蕊 | 0323 | 面向社會類計劃 |
172 | X211001667 | 謝*蕾 | 0088 | 面向社會類計劃 |
173 | X210501803 | 謝*顧 | 8013 | 面向社會類計劃 |
174 | X210900094 | 辛* | 5749 | 面向社會類計劃 |
175 | X210506655 | 辛*琦 | 0077 | 面向社會類計劃 |
176 | X211001716 | 熊*茹 | 8962 | 面向社會類計劃 |
177 | X211000037 | 徐*恬 | 7021 | 面向社會類計劃 |
178 | X210900109 | 徐*怡 | 0027 | 面向社會類計劃 |
179 | X211001743 | 徐*曼 | 6727 | 面向社會類計劃 |
180 | X212200013 | 徐*宇 | 6353 | 面向社會類計劃 |
181 | X210101921 | 徐* | 4044 | 面向社會類計劃 |
182 | X211001672 | 徐*一 | 5214 | 面向社會類計劃 |
183 | X211001907 | 徐*全 | 007X | 面向社會類計劃 |
184 | X210106991 | 徐*軒 | 001X | 面向社會類計劃 |
185 | X211001670 | 徐*媛 | 1626 | 面向社會類計劃 |
186 | X212100226 | 徐*豪 | 2415 | 面向社會類計劃 |
187 | X212100258 | 徐*軒 | 2362 | 面向社會類計劃 |
188 | X210700353 | 許*沁 | 0021 | 面向社會類計劃 |
189 | X211000103 | 薛*駿 | 0019 | 面向社會類計劃 |
190 | X210900071 | 薛*語 | 3026 | 面向社會類計劃 |
191 | X212100007 | 楊* | 3157 | 面向社會類計劃 |
192 | X210805448 | 楊* | 1021 | 面向社會類計劃 |
193 | X210700335 | 姚*欣彤 | 0108 | 面向社會類計劃 |
194 | X210505867 | 姚* | 4019 | 面向社會類計劃 |
195 | X210700422 | 姚*南 | 0229 | 面向社會類計劃 |
196 | X211000354 | 殷*馨 | 452X | 面向社會類計劃 |
197 | X210101527 | 于*揚 | 0019 | 面向社會類計劃 |
198 | X211000718 | 袁*怡 | 5427 | 面向社會類計劃 |
199 | X210803280 | 袁*杰 | 6559 | 面向社會類計劃 |
200 | X212100244 | 岳*琪 | 0866 | 面向社會類計劃 |
201 | X211001365 | 張*珺 | 0061 | 面向社會類計劃 |
202 | X210504141 | 張*璽 | 3019 | 面向社會類計劃 |
203 | X210501696 | 張*維 | 5219 | 面向社會類計劃 |
204 | X212100230 | 張*文 | 8146 | 面向社會類計劃 |
205 | X210802178 | 張*豪 | 4378 | 面向社會類計劃 |
206 | X210900145 | 張*楠 | 0626 | 面向社會類計劃 |
207 | X211001896 | 張*豪 | 187X | 面向社會類計劃 |
208 | X210601056 | 張*琦 | 4158 | 面向社會類計劃 |
209 | X210700381 | 張*怡 | 2067 | 面向社會類計劃 |
210 | X210506290 | 張*洲 | 3514 | 面向社會類計劃 |
211 | X211001673 | 張*豪 | 143X | 面向社會類計劃 |
212 | X211000053 | 趙*若 | 0623 | 面向社會類計劃 |
213 | X210610415 | 趙*桓 | 7254 | 面向社會類計劃 |
214 | X211001755 | 趙*淦 | 2018 | 面向社會類計劃 |
215 | X212100087 | 鄭*超 | 2439 | 面向社會類計劃 |
216 | X212100025 | 鐘*然 | 2713 | 面向社會類計劃 |
217 | X210700230 | 周*菲 | 0527 | 面向社會類計劃 |
218 | X211000232 | 周*軒 | 9291 | 面向社會類計劃 |
219 | X210505996 | 周*欣 | 0062 | 面向社會類計劃 |
220 | X210803920 | 周*清 | 1019 | 面向社會類計劃 |
221 | X210102899 | 周*婷 | 4023 | 面向社會類計劃 |
222 | X210104193 | 周*淼 | 1041 | 面向社會類計劃 |
223 | X211000946 | 周*柔 | 3546 | 面向社會類計劃 |
224 | X210900116 | 周*鑫 | 3434 | 面向社會類計劃 |
225 | X211001918 | 周*云 | 2775 | 面向社會類計劃 |
226 | X211001932 | 朱*睿 | 0538 | 面向社會類計劃 |
227 | X210804423 | 朱*杰 | 9171 | 面向社會類計劃 |
228 | X210700365 | 朱*杰 | 0015 | 面向社會類計劃 |
229 | X210700367 | 朱*銘 | 4530 | 面向社會類計劃 |
230 | X210805887 | 朱*遠 | 1020 | 面向社會類計劃 |
231 | X210802954 | 莊*源 | 6517 | 面向社會類計劃 |
232 | X210800792 | 莊*佳 | 3546 | 面向社會類計劃 |
公示時間:2021年6月25日-6月29日。
蘇州新草橋中學
2021年6月25日