深圳市聯歐建設實業有限公司,集各類球場、運動場設計、施工于一體的建筑工程公司,工程建筑施工ISO三體系認證!上萬家施工案例,學校幼兒園、市政、小區物業、球場體育館等諸多單位一致好評!
咨詢熱線(微信同號)
一、材料構成
1. 橡膠跑道
以天然橡膠(橡膠樹乳膠)或合成橡膠為主要原料,部分添加EPDM顆粒。
通常以預制卷材形式生產,需現場鋪設。
2. 塑膠跑道
主材為聚氨酯(PU)、聚烯烴等化工材料,混合廢輪胎橡膠、EPDM顆粒、石英砂等。
多為現場攪拌后分層澆灌施工(如透氣型、混合型等工藝)。
二、性能對比
維度 | 塑膠跑道 | 橡膠跑道 |
彈性與減震 | 彈性適中(回彈率≥20%),適合中高強度運動 | 彈性更優(天然橡膠回彈率更高),減震性能強,保護關節效果顯著 |
防滑性 | 表面摩擦系數0.5-0.7,防滑性能良好 | 表面粗糙度更高,雨天防滑性更優 |
耐用性 | 耐磨性強(磨損量≤0.8mm/1000轉),壽命8-10年 | 抗老化性優,維護得當壽命15年以上,但易劃傷 |
維護成本 | 維護簡單,僅需定期清潔和局部修補 | 維護成本較高,需定期檢查接縫和彈性層 |
環保性 | 新國標材料VOC≤0.05mg/m3,但早期劣質材料有污染風險 | 天然橡膠更環保,可回收再利用 |
三、成本價格對比
類型 | 塑膠跑道 | 橡膠跑道 |
材料施工成本 | 現澆型:90-200元/㎡(透氣型90元,混合型130元,全塑型160元) | 預制型:220元/㎡起步(天然橡膠成本更貴) |
施工要求 | 現場施工靈活,基礎適應性更強 | 需高平整度基礎,預制卷材鋪設難度低但基礎要求嚴 |
施工復雜度 | 施工簡單,周期短(現澆型包工包料價格低) | 施工復雜,需專業團隊(預制型需運輸和拼接,人工費用高) |
綜合成本 | 性價比高,適合預算有限場景 | 初始投資高,但長期使用成本分攤后效益顯著 |
四、適用場景推薦
1. 專業賽事場館
優選塑膠跑道(全塑型/混合型),符合國際賽事硬度要求(ASTM標準),耐磨性強。
2. 學校/社區運動場
推薦橡膠跑道(EPDM顆粒型),彈性優異且安全性高,適合青少年運動。
3. 預算有限項目
選擇透氣型塑膠跑道(70-120元/㎡),兼顧成本與基礎性能。